DAFTAR DONATUR

Untuk Program Donasi:
**Santunan untuk Sumatra**

No Nama Donatur Jumlah Donasi Tanggal Donasi
1 AMIRUDIN WABULA Rp 102.661 02 March 2026
2 Yulianti Zunior Rp 250.000 28 February 2026
3 Sri Wuryaningsih Rp 500.000 28 February 2026
4 Halil Subagiono Rp 300.000 28 February 2026
5 Yulizar Rp 150.000 27 February 2026
6 ANSHAR Rp 100.000 27 February 2026
7 NURYANTI Rp 300.131 27 February 2026
8 RahmaMedPub Rp 100.000 27 February 2026
9 Abdul Wahid Rp 100.000 27 February 2026
10 FERI VAHLEKA Rp 161.046 27 February 2026
11 JASMANSYAH Rp 100.000 27 February 2026
12 FATKUR RACHMAN Rp 200.000 27 February 2026
13 FITRIADI Rp 75.000 27 February 2026
14 Hj. Noor Baytie Rp 200.000 27 February 2026
15 ANDI. HARMAWATY Rp 200.000 27 February 2026
16 DIANAWATI Rp 100.000 27 February 2026
17 I Putu Eka Yasdika Rp 250.000 27 February 2026
18 Aisyah Rp 121.212 27 February 2026
19 Faskhur Haszanah Fajar M Rp 100.000 27 February 2026
20 NURHAYATI HASANAH Rp 100.000 27 February 2026
Sebelumnya 1 2 Selanjutnya