DAFTAR DONATUR

Untuk Program Donasi:
**RAKERNAS I 2026**

No Nama Donatur Jumlah Donasi Tanggal Donasi
1 RIFAN AFFANDI Rp 330.000 01 June 2026
2 YATI KURNIAWATI Rp 200.001 17 April 2026
3 LELA NURLATIFAH Rp 125.000 14 April 2026
4 RISMALASARI Rp 100.000 13 April 2026
5 ULMY RAKHMADANI Rp 123.456 13 April 2026
6 DESMA ENITA Rp 100.000 13 April 2026
7 SRIEHENY KANIA DEWI Rp 191.191 10 April 2026
8 SUHARDIN Rp 100.000 10 April 2026
9 SUDARNI SIR Rp 100.000 10 April 2026
10 Rukmini Rp 101.000 09 April 2026
11 Tria Oktafiana Rp 30.000 08 April 2026
12 Nengah Istiqomah, M.Pd Rp 300.000 08 April 2026
13 Urip Mulya Rp 100.000 08 April 2026
14 WIDI ASTIYONO Rp 100.000 08 April 2026
15 WIDI ASTIYONO Rp 100.000 08 April 2026
16 DEDE SOLIHUDIN Rp 111.111 07 April 2026
17 jasmin Rp 279.161 07 April 2026
18 JASMIN Rp 279.161 07 April 2026
19 JASMIN Rp 279.161 07 April 2026
20 NONO KARTONO Rp 61.910 07 April 2026
Sebelumnya 1 2 Selanjutnya