DAFTAR DONATUR

Untuk Program Donasi:
**Santunan untuk Sumatra**

No Nama Donatur Jumlah Donasi Tanggal Donasi
21 Nur Azijah Rp 200.000 26 February 2026
22 FAUZAN MASRI Rp 200.161 26 February 2026
23 Nurdin Rp 150.161 26 February 2026
24 Sudirman Rp 30.000 26 February 2026
25 Randi Trive Deansya Rp 111.111 24 February 2026
26 Mustiali Rp 300.000 23 February 2026
27 Arifah Suryaningsih Rp 50.161 23 February 2026
28 suhardin Rp 100.000 23 February 2026
29 YATI KURNIAWATI Rp 200.002 23 February 2026
30 HUTNISYAWATI Rp 180.888 23 February 2026
31 WAHYU SRI LESTARI Rp 191.046 23 February 2026
32 RIKSA SUCI IMANIAH Rp 200.000 23 February 2026
33 jasmin Rp 161.161 23 February 2026
34 NURLYANTO Rp 100.000 23 February 2026
35 Gantino Habibi Rp 200.000 22 February 2026
36 NONO KARTONO Rp 61.910 22 February 2026
37 Anchi Nursyamsih Rp 500.000 22 February 2026
38 Danhid Rp 161.161 22 February 2026
39 ENDANG KOMALASARI Rp 100.000 20 February 2026
40 SARDAN A RAHMAN Rp 200.000 20 February 2026
Sebelumnya 1 2 Selanjutnya