DAFTAR DONATUR

Untuk Program Donasi:
**RAKERNAS I 2026**

No Nama Donatur Jumlah Donasi Tanggal Donasi
21 NINING SURYANINGSIH Rp 100.000 07 April 2026
22 NURHAYATI HASANAH Rp 50.000 07 April 2026
23 Hamba Allah Rp 500.000 07 April 2026
24 AYU DWI PUSPITASARI Rp 30.000 07 April 2026
25 NURYANTI Rp 1.000.131 07 April 2026
26 Halil Subagiono Rp 100.000 07 April 2026
27 JASMANSYAH Rp 50.000 07 April 2026
28 MUHAMMAD RIDHA Rp 50.000 07 April 2026
29 WAHYU SRI LESTARI Rp 263.146 07 April 2026
30 Riksa Suci Imaniah Rp 250.000 07 April 2026
31 MUHAMMAD HIJRAT Rp 100.000 07 April 2026
32 Hamba Alloh Rp 60.000 07 April 2026
33 Danhid Rp 52.631 07 April 2026
Sebelumnya 1 2 Selanjutnya